コスモ コンパウンドの基本特性(代表値)
押出成形グレード
| 項目 | 単位 | グレード | 試験方法 | 測定条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ001N | CJ002N | CJ003N | ||||
| 比重 | - | 0.90 | 0.90 | 0.90 | JIS K7112 | 水中置換法 |
| 硬さ | - | 40 | 60 | 80 | JIS K6253 | タイプA |
| MFR | g/10分 | 6.0 |
5.0 | 4.5 | JIS K7210 | 230℃、49.03N |
| 100%引張応力 | MPa | 0.9 | 1.8 | 3.5 | JIS K6251 | ダンベル状3号形 引張速度 500mm/分 |
| 300%引張応力 | MPa | 1.5 | 2.8 | 4.8 | ||
| 引張強さ | MPa | 12.0 | 16.0 | 22.0 | ||
| 切断時伸び | % | 940 | 920 | 810 | ||
| 引裂強さ | N/mm | 15.7 | 28.4 | 48.0 | JIS K6252 | 切り込み無し アングル形 |
| 圧縮永久ひずみ | % | 33 | 37 | 47 | JIS K6262 | 70℃×22Hr |
| 永久伸び | % | 6 | 8 | 21 | 100%×10分-10分 | |
| 耐オゾン性 | - | 異常無し | 異常無し | 異常無し | JIS K6259 | 50pphm×40℃20%伸長×10分 |
| 脆化温度 | ℃ | -60> | -60> | -60> | JIS K6261 | |
| 色調 | - | 無色 | 無色 | 無色 | 目視 | |
| 食品衛生性 | - | 適合 | 適合 | 適合 | 厚生省告示 20号、370号 |
Nヘプタン抽出試験を除く |
物性の温度依存性


耐熱老化性
| CE001 | CE002 | CE003 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 原点 | 70℃ |
70℃ 2ヶ月 |
70℃ 3ヶ月 |
原点 | 70℃ 1ヶ月 |
70℃ 2ヶ月 |
70℃ 3ヶ月 |
原点 | 70℃ 1ヶ月 |
70℃ 2ヶ月 |
70℃ 3ヶ月 |
| 硬さ:タイプA | 41 | 42 | 42 | 41 | 65 | 65 | 64 | 63 | 81 | 81 | 80 | 80 | |
| 引張強さ | Mpa | 9.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 13.8 | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 20.2 | 21.4 | 19.7 | 20.5 |
| 切断時伸び | (%) | 990 | 990 | 970 | 990 | 910 | 880 | 880 | 870 | 82 | 810 | 800 | 810 |
注)ギヤーオーブン老化試験機(スガ試験機㈱製)
耐候性
| 試験グレード | 項目 | 単位 | 0 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE002 | 硬さ(タイプA) | - | 65 | 66 | 65 | 64 |
| 保持率(%) | 100 | 102 | 100 | 98 | ||
| 引張強さ | - | 13.8 | 14.8 | 13.4 | 12.9 | |
| 保持率(%) | 100 | 107 | 97 | 93 | ||
| 切断時伸び | (%) | 910 | 920 | 920 | 920 | |
| 保持率(%) | 100 | 101 | 101 | 101 |
注)試験条件:キセノンウェザーメーター、ブラックパネル温度63℃、湿度63%
スプレーサイクル18min/2hr
注)耐候処方(黒着色品)で評価
耐油性
| 試験油 | 試験条件 | CE002 | CE003 | |
|---|---|---|---|---|
| JIS No.1油 | 室温×7日 | △W | 10 | 7 |
| △V | 9 | 6 | ||
| 100℃×70hr | △W | 52 | 46 | |
| △V | 51 | 46 | ||
| JIS No.3油 | 室温×7日 | △W | 64 | 43 |
| △V | 58 | 38 | ||
| 100℃×70hr | △W | 157 | 170 | |
| △V | 213 | 235 | ||
注)試験法:JIS K6258、△W:質量変化、△V:体積変化、単位:%
耐薬品性
| 薬品名 | CE002 | CE003 | |
|---|---|---|---|
| 硫酸(10%) | △W | 0.0 | 0.1 |
| △V | 0.0 | 0.0 | |
| 塩酸(10%) | △W | -0.3 | 0.4 |
| △V | 0.0 | 0.0 | |
| 水酸化ナトリウム(40%) | △W | 0.0 | 0.0 |
| △V | 0.0 | 0.0 | |
| メタノール | △W | 1.6 | 2.2 |
| △V | 0.0 | 0.0 | |
| エタノール | △W | 0.8 | 1.9 |
| △V | 0.0 | 2.7 | |
| 白灯油 | △W | 140 | 110 |
| △V | 150 | 120 | |
電気特性
| 試験項目 | 単位 | CE002 | CE003 |
|---|---|---|---|
| 誘電率 | 1MHz | 2.15 | 2.22 |
| 誘電正接 | 1MHz | <0.001 | <0.001 |
| 体積抵抗率 | Ω・cm | 1.0×1016 | 1.0×1016 |
試験条件:JIS K6911
リサイクル性
| 試験項目 | 単位 | CE002 | |
|---|---|---|---|
| オリジナル | 5パス品 | ||
| 硬さ(タイプA) | - | 65 | 63 |
| 引張強さ | MPa | 13.8 | 13.5 |
| 切断時伸び | % |
910 | 910 |
リサイクル条件:55t射出成形機、230℃ 5回の繰り返し成型
押出成形・射出成型条件
| 押出成形条件 | 射出成型条件 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 条件 | 項目 | 条件 |
| 後部 | 170~230℃ | 後部 | 190~230℃ |
| 中央部 | 190~250℃ | 中央部 | 210~250℃ |
| 前部 | 190~250℃ | 前部 | 210~250℃ |
| ヘッド | 190~250℃ | ノズル | 210~250℃ |
| 金型温度 | 30~70℃ | ||
耐薬品性
| 薬品名 | RT | 薬品名 | RT | 薬品名 | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| 無機アルカリ | 有機酸及び有機無水物 | 有機酸・エステル・エーテル | |||
| 苛性ソーダ(50%) | ◯ | 酢酸 | ◯ | 酢酸エテル | △ |
| アンモニア水(10%) | ◯ | クエン酸 | ◯ | 酢酸アミル | × |
| アンモニア(100%) | ◯ | ステアリン酸 | ◯ | リン酸トリクレジル | × |
| 無機酸 | × | 無水酢酸 | △ | メテルアセテート | △ |
| 塩酸(1%) | ◯ | 蟻酸 | ◯ | トリブチルフォスフェイト | × |
| 塩酸(10%) | ◯ | ピクリン酸 | △ | トリクレジルフォスフェイト | × |
| 硫酸(10%) | ◯ | 炭化水素 | × | 脂肪酸エステル | △ |
| 硝酸(薄い) | ◯ | メタン | △ | 他の有機化合物 | |
| クロム酸(10%) | △ | ベンゼン | × | エチレンオキサイド | △ |
| 無水硫酸 | × | トルエン | × | 二硫化炭素 | × |
| 無機塩類 | × | シクロヘキサン | × | フルフラール | × |
| 炭酸カルシウム(飽和) | ◯ | キシレン | × | 四エチル鉛 | △ |
| 塩化カルシウム(飽和) | ◯ | フレオン12 | △ | その他の薬品等 | |
| 塩化ナトリウム(飽和) | ◯ | フレオン22 | △ | 油 | × |
| 塩化亜鉛(飽和) | ◯ | アルコール | × | グリース | × |
| 塩化アンモニウム(飽和) | ◯ | メチルアルコール | ◯ | 無鉛ガソリン | × |
| 炭酸ソーダ(飽和) | ◯ | エチルアルコール | ◯ | 有鉛ガソリン | × |
| 無機化合物 | × | ブチルアルコール | ◯ | ディーゼル油 | × |
| 過酸化水素(10%) | ◯ | グリコール | ◯ | 灯油 | × |
| 漂白剤 | ◯ | グリセン | ◯ | 石鹸液 | ◯ |
| 水銀 | ◯ | アセトアルデヒド・ケトン類 | × | 食用酢 | ◯ |
| オゾン | ◯ | アセトアルデヒド | △ | 合成洗剤 | ◯ |
| 海水 | ◯ | アセトン | △ | モーターオイル | × |
| 硫黄 | ◯ | ホルマリン | ◯ | ビール | ◯ |
| 水 | ◯ | メチルエチルケトン | × | サイダー | ◯ |
| 有機塩基 | ◯ | 塩素系溶剤 | × | ワイン | ◯ |
| ピリジン | ◯ | 四塩化炭素 | × | シリコンオイル | △ |
| アニリン | ◯ | パークロルエチレン | × | ||
| 尿素 | ◯ | トリクロルエチレン | × | ||
| トリクロルエタン | × | ||||
| フェノール | × |
RT:室温(23℃)を想定
◯:優秀、△:制限あり、×不良
目安としての参考書ですので実際のご使用は試験片などによる実用試験で確認ください。




